|
Journée 1 le 09/08/2008 | | AJACCIO GFCO |
2 - 0 | MARIGNANE | | ANDREZIEUX |
1 - 1 | BASTIA CA | | F. C. MARTIGUES |
3 - 2 | MONTPELLIER | | SAINT-ETIENNE |
2 - 0 | SAINT-PRIEST | | JURA SUD |
0 - 1 | HYERES | | VILLEFRANCHE/SAONE |
3 - 2 | GAP | | AGDE |
0 - 3 | FREJUS | | TOULON |
4 - 3 | LYON DUCHERE | | LYON |
0 - 0 | MONACO |
|
Journée 2 le 16/08/2008 | | HYERES |
1 - 0 | SAINT-ETIENNE | | LYON |
2 - 2 | TOULON | | GAP |
2 - 1 | JURA SUD | | SAINT-PRIEST |
0 - 2 |
F. C. MARTIGUES | | BASTIA CA |
1 - 1 | AJACCIO GFCO | | LYON DUCHERE |
1 - 0 | AGDE | | FREJUS |
2 - 3 | VILLEFRANCHE/SAONE | | MONTPELLIER |
3 - 2 | ANDREZIEUX | | MONACO |
0 - 2 | MARIGNANE |
|
Journée 3 le 23/08/2008 | | TOULON |
2 - 0 | MONACO | | JURA SUD |
0 - 2 | FREJUS | | AJACCIO GFCO |
0 - 2 | MONTPELLIER | | AGDE |
3 - 2 | LYON | | ANDREZIEUX |
3 - 0 | SAINT-PRIEST | | MARIGNANE |
3 - 0 | BASTIA CA | | SAINT-ETIENNE |
3 - 1 | GAP | | VILLEFRANCHE/SAONE |
1 - 1 | LYON DUCHERE | | F. C. MARTIGUES |
1 - 1 | HYERES |
|
Journée 4 le 30/08/2008 | | MONTPELLIER |
0 - 1 | MARIGNANE | | SAINT-PRIEST |
2 - 1 | AJACCIO GFCO | | LYON DUCHERE |
3 - 0 | JURA SUD | | TOULON |
2 - 0 | AGDE | | FREJUS |
1 - 1 | SAINT-ETIENNE | | LYON |
2 - 0 | VILLEFRANCHE/SAONE | | MONACO |
1 - 1 | BASTIA CA | | GAP |
1 - 1 |
F. C. MARTIGUES | | HYERES |
0 - 0 | ANDREZIEUX |
|
Journée 5 le 06/09/2008 | | F. C. MARTIGUES |
1 - 1 | FREJUS | | ANDREZIEUX |
1 - 0 | GAP | | BASTIA CA |
2 - 2 | MONTPELLIER | | JURA SUD |
1 - 0 | LYON | | MARIGNANE |
1 - 0 | SAINT-PRIEST | | SAINT-ETIENNE |
1 - 2 | LYON DUCHERE | | VILLEFRANCHE/SAONE |
1 - 1 | TOULON | | AGDE |
1 - 1 | MONACO | | AJACCIO GFCO |
1 - 1 | HYERES |
|
Journée 6 le 13/09/2008 | | GAP |
3 - 0 | AJACCIO GFCO | | SAINT-PRIEST |
2 - 0 | BASTIA CA | | HYERES |
0 - 0 | MARIGNANE | | FREJUS |
3 - 3 | ANDREZIEUX | | TOULON |
2 - 1 | JURA SUD | | LYON DUCHERE |
1 - 2 |
F. C. MARTIGUES | | LYON |
2 - 1 | SAINT-ETIENNE | | AGDE |
3 - 1 | VILLEFRANCHE/SAONE | | MONACO |
3 - 1 | MONTPELLIER |
|
Journée 7 le 20/09/2008 | | JURA SUD |
0 - 0 | AGDE | | F. C. MARTIGUES |
0 - 1 | LYON | | BASTIA CA |
2 - 1 | HYERES | | MARIGNANE |
0 - 1 | GAP | | MONTPELLIER |
0 - 0 | SAINT-PRIEST | | AJACCIO GFCO |
1 - 0 | FREJUS | | ANDREZIEUX |
1 - 0 | LYON DUCHERE | | SAINT-ETIENNE |
1 - 1 | TOULON | | VILLEFRANCHE/SAONE |
2 - 1 | MONACO |
|
Journée 8 le 27/09/2008 | | AGDE |
1 - 0 | SAINT-ETIENNE | | GAP |
2 - 2 | BASTIA CA | | LYON |
0 - 0 | ANDREZIEUX | | HYERES |
2 - 1 | MONTPELLIER | | MONACO |
2 - 1 | SAINT-PRIEST | | FREJUS |
1 - 0 | MARIGNANE | | TOULON |
1 - 0 |
F. C. MARTIGUES | | VILLEFRANCHE/SAONE |
2 - 0 | JURA SUD | | LYON DUCHERE |
0 - 1 | AJACCIO GFCO |
|
Journée 9 le 11/10/2008 | | MONTPELLIER |
1 - 1 | GAP | | SAINT-PRIEST |
0 - 1 | HYERES | | BASTIA CA |
0 - 0 | FREJUS | | MARIGNANE |
0 - 0 | LYON DUCHERE | | ANDREZIEUX |
1 - 1 | TOULON | | SAINT-ETIENNE |
2 - 1 | VILLEFRANCHE/SAONE | | JURA SUD |
2 - 0 | MONACO | | AJACCIO GFCO |
1 - 0 | LYON | | F. C. MARTIGUES |
1 - 2 | AGDE |
|
Journée 10 le 25/10/2008 | | JURA SUD |
1 - 1 | SAINT-ETIENNE | | AGDE |
2 - 1 | ANDREZIEUX | | GAP |
4 - 1 | SAINT-PRIEST | | FREJUS |
1 - 3 | MONTPELLIER | | LYON DUCHERE |
4 - 2 | BASTIA CA | | TOULON |
3 - 1 | AJACCIO GFCO | | VILLEFRANCHE/SAONE |
0 - 0 |
F. C. MARTIGUES | | MONACO |
1 - 2 | HYERES | | LYON |
2 - 0 | MARIGNANE |
|
Journée 11 le 08/11/2008 | | SAINT-ETIENNE |
3 - 1 | MONACO | | BASTIA CA |
4 - 4 | LYON | | SAINT-PRIEST |
1 - 1 | FREJUS | | HYERES |
2 - 0 | GAP | | MONTPELLIER |
1 - 2 | LYON DUCHERE | | MARIGNANE |
0 - 1 | TOULON | | F. C. MARTIGUES |
3 - 3 | JURA SUD | | ANDREZIEUX |
2 - 0 | VILLEFRANCHE/SAONE | | AJACCIO GFCO |
3 - 1 | AGDE |
|
Journée 12 le 15/11/2008 | | TOULON |
1 - 0 | BASTIA CA | | JURA SUD |
1 - 0 | ANDREZIEUX | | AGDE |
0 - 0 | MARIGNANE | | LYON |
1 - 1 | MONTPELLIER | | SAINT-ETIENNE |
3 - 3 |
F. C. MARTIGUES | | LYON DUCHERE |
1 - 0 | SAINT-PRIEST | | VILLEFRANCHE/SAONE |
0 - 0 | AJACCIO GFCO | | FREJUS |
0 - 1 | HYERES | | MONACO |
1 - 3 | GAP |
|
Journée 13 le 29/11/2008 | | AJACCIO GFCO |
2 - 2 | JURA SUD | | SAINT-PRIEST |
1 - 1 | LYON | | BASTIA CA |
1 - 0 | AGDE | | GAP |
1 - 2 | FREJUS | | MONTPELLIER |
7 - 0 | TOULON | | ANDREZIEUX |
1 - 0 | SAINT-ETIENNE | | MARIGNANE |
1 - 1 | VILLEFRANCHE/SAONE | | F. C. MARTIGUES |
2 - 0 | MONACO | | HYERES |
3 - 0 | LYON DUCHERE |
|
Journée 14 le 06/12/2008 | | AGDE |
1 - 5 | MONTPELLIER | | SAINT-ETIENNE |
1 - 1 | AJACCIO GFCO | | VILLEFRANCHE/SAONE |
4 - 2 | BASTIA CA | | LYON |
0 - 0 | HYERES | | LYON DUCHERE |
2 - 0 | GAP | | TOULON |
5 - 3 | SAINT-PRIEST | | JURA SUD |
1 - 2 | MARIGNANE | | MONACO |
1 - 1 | FREJUS | | F. C. MARTIGUES |
1 - 2 | ANDREZIEUX |
|
Journée 15 le 20/12/2008 | | BASTIA CA |
5 - 1 | JURA SUD | | MARIGNANE |
2 - 2 | SAINT-ETIENNE | | MONTPELLIER |
1 - 2 | VILLEFRANCHE/SAONE | | GAP |
2 - 1 | LYON | | SAINT-PRIEST |
3 - 3 | AGDE | | HYERES |
0 - 0 | TOULON | | ANDREZIEUX |
3 - 0 | MONACO | | FREJUS |
3 - 0 | LYON DUCHERE | | AJACCIO GFCO |
2 - 0 |
F. C. MARTIGUES |
|
Journée 16 le 10/01/2009 | | JURA SUD |
0 - 2 | MONTPELLIER | | ANDREZIEUX |
2 - 0 | AJACCIO GFCO | | AGDE |
0 - 1 | HYERES | | SAINT-ETIENNE |
3 - 0 | BASTIA CA | | VILLEFRANCHE/SAONE |
2 - 0 | SAINT-PRIEST | | TOULON |
2 - 2 | GAP | | F. C. MARTIGUES |
1 - 0 | MARIGNANE | | MONACO |
3 - 1 | LYON DUCHERE | | LYON |
1 - 1 | FREJUS |
|
Journée 17 le 17/01/2009 | | MONTPELLIER |
2 - 0 | SAINT-ETIENNE | | HYERES |
3 - 1 | VILLEFRANCHE/SAONE | | MARIGNANE |
0 - 0 | ANDREZIEUX | | SAINT-PRIEST |
2 - 1 | JURA SUD | | FREJUS |
3 - 0 | TOULON | | BASTIA CA |
1 - 1 |
F. C. MARTIGUES | | GAP |
2 - 2 | AGDE | | MONACO |
2 - 0 | AJACCIO GFCO | | LYON DUCHERE |
1 - 5 | LYON |
|
|
Journée 18 le 31/01/2009 | | SAINT-ETIENNE |
0 - 0 | HYERES | | TOULON |
0 - 0 | LYON | | JURA SUD |
1 - 2 | GAP | | F. C. MARTIGUES |
2 - 3 | SAINT-PRIEST | | AJACCIO GFCO |
1 - 1 | BASTIA CA | | AGDE |
3 - 2 | LYON DUCHERE | | VILLEFRANCHE/SAONE |
0 - 1 | FREJUS | | ANDREZIEUX |
2 - 0 | MONTPELLIER | | MARIGNANE |
1 - 1 | MONACO |
|
Journée 19 le 07/02/2009 | | MONACO |
1 - 0 | TOULON | | FREJUS |
2 - 3 | JURA SUD | | MONTPELLIER |
0 - 0 | AJACCIO GFCO | | LYON |
1 - 0 | AGDE | | SAINT-PRIEST |
0 - 2 | ANDREZIEUX | | BASTIA CA |
2 - 1 | MARIGNANE | | GAP |
1 - 0 | SAINT-ETIENNE | | LYON DUCHERE |
2 - 0 | VILLEFRANCHE/SAONE | | HYERES |
0 - 1 |
F. C. MARTIGUES |
|
Journée 20 le 14/02/2009 | | MARIGNANE |
1 - 3 | MONTPELLIER | | AJACCIO GFCO |
1 - 0 | SAINT-PRIEST | | JURA SUD |
2 - 0 | LYON DUCHERE | | AGDE |
0 - 0 | TOULON | | SAINT-ETIENNE |
1 - 3 | FREJUS | | VILLEFRANCHE/SAONE |
3 - 2 | LYON | | BASTIA CA |
3 - 4 | MONACO | | F. C. MARTIGUES |
2 - 0 | GAP | | ANDREZIEUX |
0 - 0 | HYERES |
|
Journée 21 le 21/02/2009 | | FREJUS |
1 - 0 |
F. C. MARTIGUES | | GAP |
0 - 0 | ANDREZIEUX | | MONTPELLIER |
8 - 0 | BASTIA CA | | LYON |
0 - 1 | JURA SUD | | SAINT-PRIEST |
1 - 3 | MARIGNANE | | LYON DUCHERE |
0 - 0 | SAINT-ETIENNE | | TOULON |
0 - 0 | VILLEFRANCHE/SAONE | | MONACO |
1 - 2 | AGDE | | HYERES |
1 - 0 | AJACCIO GFCO |
|
Journée 22 le 07/03/2009 | | AJACCIO GFCO |
2 - 0 | GAP | | BASTIA CA |
4 - 1 | SAINT-PRIEST | | MARIGNANE |
0 - 0 | HYERES | | ANDREZIEUX |
0 - 1 | FREJUS | | JURA SUD |
2 - 1 | TOULON | | F. C. MARTIGUES |
3 - 0 | LYON DUCHERE | | SAINT-ETIENNE |
0 - 3 | LYON | | VILLEFRANCHE/SAONE |
0 - 2 | AGDE | | MONTPELLIER |
2 - 1 | MONACO |
|
Journée 23 le 14/03/2009 | | AGDE |
1 - 0 | JURA SUD | | LYON |
3 - 2 |
F. C. MARTIGUES | | HYERES |
5 - 3 | BASTIA CA | | GAP |
0 - 1 | MARIGNANE | | SAINT-PRIEST |
0 - 2 | MONTPELLIER | | FREJUS |
1 - 0 | AJACCIO GFCO | | LYON DUCHERE |
0 - 0 | ANDREZIEUX | | TOULON |
2 - 1 | SAINT-ETIENNE | | MONACO |
0 - 2 | VILLEFRANCHE/SAONE |
|
Journée 24 le 21/03/2009 | | SAINT-ETIENNE |
1 - 1 | AGDE | | BASTIA CA |
2 - 0 | GAP | | ANDREZIEUX |
1 - 1 | LYON | | MONTPELLIER |
2 - 0 | HYERES | | SAINT-PRIEST |
2 - 0 | MONACO | | MARIGNANE |
0 - 0 | FREJUS | | F. C. MARTIGUES |
2 - 1 | TOULON | | JURA SUD |
0 - 1 | VILLEFRANCHE/SAONE | | AJACCIO GFCO |
3 - 1 | LYON DUCHERE |
|
Journée 25 le 28/03/2009 | | GAP |
1 - 2 | MONTPELLIER | | HYERES |
0 - 1 | SAINT-PRIEST | | FREJUS |
3 - 0 | BASTIA CA | | LYON DUCHERE |
0 - 0 | MARIGNANE | | TOULON |
0 - 1 | ANDREZIEUX | | VILLEFRANCHE/SAONE |
1 - 1 | SAINT-ETIENNE | | MONACO |
0 - 2 | JURA SUD | | LYON |
4 - 0 | AJACCIO GFCO | | AGDE |
1 - 1 |
F. C. MARTIGUES |
|
Journée 26 le 04/04/2009 | | SAINT-ETIENNE |
0 - 1 | JURA SUD | | ANDREZIEUX |
2 - 2 | AGDE | | SAINT-PRIEST |
1 - 1 | GAP | | MONTPELLIER |
0 - 2 | FREJUS | | BASTIA CA |
3 - 0 | LYON DUCHERE | | AJACCIO GFCO |
3 - 1 | TOULON | | F. C. MARTIGUES |
2 - 1 | VILLEFRANCHE/SAONE | | HYERES |
1 - 0 | MONACO | | MARIGNANE |
0 - 1 | LYON |
|
Journée 27 le 11/04/2009 | | MONACO |
1 - 1 | SAINT-ETIENNE | | LYON |
1 - 2 | BASTIA CA | | FREJUS |
1 - 0 | SAINT-PRIEST | | GAP |
1 - 2 | HYERES | | LYON DUCHERE |
2 - 3 | MONTPELLIER | | TOULON |
1 - 1 | MARIGNANE | | JURA SUD |
1 - 1 |
F. C. MARTIGUES | | VILLEFRANCHE/SAONE |
3 - 1 | ANDREZIEUX | | AGDE |
1 - 3 | AJACCIO GFCO |
|
Journée 28 le 18/04/2009 | | ANDREZIEUX |
1 - 2 | JURA SUD | | MARIGNANE |
1 - 1 | AGDE | | MONTPELLIER |
1 - 2 | LYON | | F. C. MARTIGUES |
0 - 0 | SAINT-ETIENNE | | SAINT-PRIEST |
1 - 2 | LYON DUCHERE | | AJACCIO GFCO |
3 - 3 | VILLEFRANCHE/SAONE | | HYERES |
1 - 0 | FREJUS | | GAP |
1 - 1 | MONACO | | BASTIA CA |
1 - 1 | TOULON |
|
Journée 29 le 25/04/2009 | | JURA SUD |
1 - 0 | AJACCIO GFCO | | LYON |
3 - 1 | SAINT-PRIEST | | AGDE |
0 - 0 | BASTIA CA | | FREJUS |
5 - 1 | GAP | | TOULON |
2 - 0 | MONTPELLIER | | SAINT-ETIENNE |
0 - 2 | ANDREZIEUX | | VILLEFRANCHE/SAONE |
3 - 0 | MARIGNANE | | MONACO |
1 - 1 |
F. C. MARTIGUES | | LYON DUCHERE |
0 - 1 | HYERES |
|
Journée 30 le 02/05/2009 | | MONTPELLIER |
1 - 1 | AGDE | | AJACCIO GFCO |
2 - 2 | SAINT-ETIENNE | | BASTIA CA |
3 - 1 | VILLEFRANCHE/SAONE | | HYERES |
2 - 0 | LYON | | GAP |
1 - 0 | LYON DUCHERE | | SAINT-PRIEST |
0 - 2 | TOULON | | MARIGNANE |
1 - 2 | JURA SUD | | FREJUS |
3 - 2 | MONACO | | ANDREZIEUX |
0 - 4 |
F. C. MARTIGUES |
|
Journée 31 le 09/05/2009 | | JURA SUD |
0 - 1 | BASTIA CA | | SAINT-ETIENNE |
3 - 1 | MARIGNANE | | VILLEFRANCHE/SAONE |
3 - 0 | MONTPELLIER | | LYON |
4 - 1 | GAP | | AGDE |
0 - 3 | SAINT-PRIEST | | TOULON |
1 - 0 | HYERES | | MONACO |
0 - 4 | ANDREZIEUX | | LYON DUCHERE |
0 - 0 | FREJUS | | F. C. MARTIGUES |
2 - 1 | AJACCIO GFCO |
|
Journée 32 le 16/05/2009 | | MONTPELLIER |
3 - 3 | JURA SUD | | AJACCIO GFCO |
1 - 1 | ANDREZIEUX | | HYERES |
2 - 0 | AGDE | | BASTIA CA |
2 - 1 | SAINT-ETIENNE | | SAINT-PRIEST |
1 - 3 | VILLEFRANCHE/SAONE | | GAP |
1 - 0 | TOULON | | MARIGNANE |
3 - 1 |
F. C. MARTIGUES | | LYON DUCHERE |
1 - 1 | MONACO | | FREJUS |
0 - 1 | LYON |
|
Journée 33 le 23/05/2009 | | SAINT-ETIENNE |
3 - 2 | MONTPELLIER | | VILLEFRANCHE/SAONE |
8 - 1 | HYERES | | ANDREZIEUX |
0 - 0 | MARIGNANE | | JURA SUD |
0 - 3 | SAINT-PRIEST | | TOULON |
1 - 0 | FREJUS | | F. C. MARTIGUES |
3 - 1 | BASTIA CA | | AGDE |
3 - 2 | GAP | | AJACCIO GFCO |
3 - 1 | MONACO | | LYON |
1 - 2 | LYON DUCHERE |
|
Journée 34 le 30/05/2009 | | MARIGNANE |
1 - 0 | AJACCIO GFCO | | BASTIA CA |
3 - 3 | ANDREZIEUX | | MONTPELLIER |
1 - 2 |
F. C. MARTIGUES | | SAINT-PRIEST |
2 - 2 | SAINT-ETIENNE | | HYERES |
1 - 0 | JURA SUD | | GAP |
2 - 3 | VILLEFRANCHE/SAONE | | FREJUS |
2 - 2 | AGDE | | LYON DUCHERE |
2 - 1 | TOULON | | MONACO |
2 - 1 | LYON | |